Кольпоскоп Leisegang 3MVS LED Y/C NTSC
Модель 3MVS LED Y/C NTSC со встроенной видеокамерой позволяет демонстрировать кольпоскопическое изображение на монитор через интерфейс S-video.
Преимущества 3MVS LED Y/C NTSC:
- Система колец для оценки размеров объектов при проведении кольпоскопии
- S-video разъем для подключения монитора и демонстрации видеоизображения во время исследования
- Система точной регулировки фокусного расстояния оптической головки кольпоскопа по горизонтали и вертикали
Технические данные
| Освещение | |||
| Тип лампы | LED (светодиодная) | ||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Яркость | 23 000 - 35 000 лк | ||
| Световая температура | 5 700 - 6 000 К | ||
| Диаметр светового поля | 78 мм | ||
| Срок службы лампы | не менее 40 000 часов | ||
| Оптическая система | |||
| Оптика | ахроматическая с антирефлексным покрытием |
||
| Тип оптики | бинокулярная | ||
| Взаимное расположение оптических осей объективов |
конвергентное | ||
| Взаимное расположение объектива и окуляров |
прямое | ||
| Фокусное расстояние | 300 мм | ||
| Диапазон настроек для коррекции аметропии |
+7... -7 диоптрий | ||
| Встроенный фильтр для визуализации кровеносных сосудов |
зеленый фильтр | ||
| Система изменения увеличений | |||
| Увеличение | 3-ступенчатое: 3,75x / 7,5x / 15x |
||
| Диаметр поля зрения: | |||
| - при увеличении 3,75x | 76 мм | ||
| - при увеличении 7,5x | 38 мм | ||
| - при увеличении 15x | 19 мм | ||
| Система точной фокусировки | |||
| вверх/вниз от центрального полежения | 80 мм | ||
| вперед/назад от центрального полежения | 40 мм | ||
| Видеооборудование | |||
| Тип размещения | встроенная | ||
| Стандарт видеосигнала | NTSC | ||
| Интерфейс для подключения внешних устройств | Y/C (S-video) | ||
| Цветовые решения | |||
| Базовый | белый (RAL 9002) | ||
| Опционально | любой цвет из палитры RAL |
Варианты штативов
Balance-o-matic
Swing-o-matic
Upright
Варианты оснований
Роликовое 5-колесное основание
Крепление к гинекологическому креслу
